型 號: | |
所屬分類: | VAISALA維薩拉露點儀 |
報 價: | ![]() |
抽檢應用場合和現場校準時使用的維薩拉DM70手持式露點儀能為工業(yè)露點應用場合提供準確快速的測量結果,例如壓縮空氣、金屬處理,添加劑生產以及食品和塑料干燥中使用。**,現貨供應!
維薩拉 DRYCAPâ 手持式露點儀 DM70 可為工業(yè)露點應用(如壓縮空氣、金屬處理和塑料干燥)提供準確快速的測量。
維薩拉 DRYCAPâ 技術 | 提供三種探頭 | 直觀的用戶界面 |
DM70便攜式露點儀 配備了維薩拉 DRYCAPâ 傳感器。該傳感器提供可靠、穩(wěn)定和高性能的露點測量。自動校準程序可在線檢測可能存在的測量誤差,并根據校準曲線修正干端漂移。 | 提供三種具有自動校準功能的探頭型號。A 和 B 型號都是一般應用探頭。C型號是專門為 SF6 氣體露點開發(fā)的。B和 C 探頭型號具有附加的“傳感器清除”功能,該功能可加熱和干燥傳感器,使傳感器從外界環(huán)境到干燥環(huán)境的響應異??焖佟?/span> | 維薩拉DM70手持式露點儀 具有使用方便、基于菜單的通用用戶界面,以及清晰的圖形 LCD 顯示屏和數據記錄功能。它還可作為讀取固定式維薩拉露點變送器(如 DMT242、 DMT132、DMT143、DMT152 和DMT340)輸出的顯示工具。 |
點測量范圍 | -50-+60℃ | |
![]() | ||
精度 | ±2℃ | |
響應時間 | 流速 0.2 米/秒、1 bar 壓力、+20 °C (+68 °F) 下 | |
0 → -40 °C Td (32 → -40 °F Td) | 20 秒 [120 秒] | |
-40 → 0 °C Td (-40 → 32 °F Td) | 10 秒 [20 秒] | |
露點傳感器 | 維薩拉 DRYCAPâ 180S | |
溫度 | ||
測量范圍 | -10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F) | |
+20 °C (+68 °F) 下的準確度 | ±0.2 °C (±0.36 °F) | |
電子元件的典型溫度系數 | ±0.005 °C/°C (±0.005 °F/°F) | |
溫度傳感器 | Pt100 RTD 類 F0.1 IEC 60751 |
相關同類產品: |